Allis-Chalmers B-Spec
Veterantraktorer
Försedd med en fyrcylindrig 4-takts bensin- eller fotogenmotor med toppventiler och våta cylinderfoder.


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Allis-Chalmers |
| Modell | B-Spec |
| Pris | 7 100 |
| Priset avser år | 1954 |
| Motor och motorrum | |
| Maxeffekt, kW | 14 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 1 500 |
| Kompressionsförhållande | 4,70 |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 86 |
| Slagvolym | 2 |
| Nominellt varvtal, RPM | 1 500 |
| Spänning, Volt | 6 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 45 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | Försedd med en fyrcylindrig 4-takts bensin- eller fotogenmotor med toppventiler och våta cylinderfoder. |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 0 |
| Lyftkraft, kN | 4 kN |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 1 500 |
| Transmission | |
| Växlar Fram | 4.9-4.9-15.5-22.5 |
| Växlar Bak | 5,30 |
| Utrustning | |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ställbar ratt | Nej |
| Vikt och mått | |
| Vikt, kg | 1,23 |
| Vikt, kg | 1230 kg (tjänstevikt) |
| Total längd, millimeter | 2710 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 1990 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2070 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 1 850 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 030 |
| Vändradie, millimeter | 2360 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 530 |
| Vändradie, meter | 2,36 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 4.00-15" |
| Däck bak | 10-24" |
| Oljemängder | |
| Oljemängd motor, Liter | 4 |
| Övrigt | |
| Första modellår | 1949 |
| Sista försäljningsår | 1954 |
| Originalfärg | Orange |
| Kylsystem | 10 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |