Allis-Chalmers D270 D
Veterantraktorer
Trecylindrig 4-takts dieselmotor med toppventiler och torra cylinderfoder.


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Allis-Chalmers |
| Modell | D270 D |
| Pris | 8 020 |
| Priset avser år | 1957 |
| Motor och motorrum | |
| Maxeffekt, kW | 20 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 1 650 |
| Kompressionsförhållande | 16,50 |
| Cylindrar/volym, liter | 3 |
| Cylinderdiameter | 89 |
| Slagvolym | 2 |
| Nominellt varvtal, RPM | 1 650 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 43 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | Trecylindrig 4-takts dieselmotor med toppventiler och torra cylinderfoder. |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 0 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 1 650 |
| Transmission | |
| Växlar Fram | 2.4-5.7-8.1-19.4 |
| Växlar Bak | 5,60 |
| Utrustning | |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ställbar ratt | Nej |
| Vikt och mått | |
| Vikt, kg | 1,36 |
| Vikt, kg | 1360 kg (tjänstevikt) |
| Total längd, millimeter | 3100 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2130 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 1990 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 1 900 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 160 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 170 |
| Frigångshöjd, millimeter | 550 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 5.00-15" |
| Däck bak | 10-24" |
| Oljemängder | |
| Oljemängd motor, Liter | 6 |
| Övrigt | |
| Första modellår | 1955 |
| Sista försäljningsår | 1957 |
| Originalfärg | Orange |
| Kylsystem | 9 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |