Allis-Chalmers WD
Veterantraktorer
Fyrcylindrig 4-takts fotogenmotor med toppventiler och våta cylinderfoder.


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Allis-Chalmers |
| Modell | WD |
| Pris | 11 970 |
| Priset avser år | 1951 |
| Motor och motorrum | |
| Maxeffekt, kW | 20 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 1 400 |
| Kompressionsförhållande | 4,40 |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 102 |
| Slagvolym | 3 |
| Nominellt varvtal, RPM | 1 400 |
| Spänning, Volt | 6 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 57 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | Fyrcylindrig 4-takts fotogenmotor med toppventiler och våta cylinderfoder. |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 0 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 1 400 |
| Transmission | |
| Växlar Fram | 4.2-6.1-8.2-16.0 |
| Växlar Bak | 3,50 |
| Utrustning | |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ställbar ratt | Nej |
| Vikt och mått | |
| Vikt, kg | 1,62 |
| Vikt, kg | 1620 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 425 kg |
| Bakvikt, kg | 1135 kg |
| Total längd, millimeter | 3220 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 1890 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 1720 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 240 |
| Spårvidd fram, millimeter | 260 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 410 |
| Vändradie, millimeter | 2500 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 240 |
| Vändradie, meter | 2,50 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 5.50-16" |
| Däck bak | 11-28" |
| Oljemängder | |
| Oljemängd motor, Liter | 6 |
| Övrigt | |
| Första modellår | 1947 |
| Sista försäljningsår | 1951 |
| Originalfärg | Orange |
| Kylsystem | 12 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |